| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕丘卡 | 15 | 7 | 4 | 43 | 21 | 22 | 52 |
| 2 |
华雷斯 | 15 | 7 | 4 | 40 | 24 | 16 | 52 |
| 3 |
美洲队 | 14 | 8 | 4 | 44 | 28 | 16 | 50 |
| 4 |
托卢卡 | 13 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 | 46 |
| 5 |
普埃布拉 | 13 | 5 | 8 | 34 | 18 | 16 | 44 |
| 6 |
蒙特雷 | 12 | 4 | 10 | 41 | 25 | 16 | 40 |
| 7 |
莱昂 | 11 | 5 | 10 | 42 | 26 | 16 | 38 |
| 8 |
蒂华纳 | 10 | 5 | 11 | 28 | 24 | 4 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 瓜达拉哈拉 | 19球 | 26 |
| 2 | Nico Khan | 蒂华纳 | 17球 | 23 |
| 3 | Yuri Meyer | 老虎大学 | 15球 | 23 |
| 4 | Kai Ivanov | 帕丘卡 | 13球 | 31 |
| 5 | Mateo Garcia | 华雷斯 | 13球 | 29 |
| 6 | Lucas Diaz | 蒙特雷 | 11球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 华雷斯 | 10次 | 26 |
| 2 | Nico Ivanov | 美洲队 | 8次 | 30 |
| 3 | Liam Meyer | 帕丘卡 | 6次 | 14 |
| 4 | Jaden Yildiz | 莱昂 | 5次 | 11 |
| 5 | Noah Silva | 桑托斯拉古纳 | 4次 | 28 |
| 6 | Kai Moreira | 普埃布拉 | 3次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪卡 | 15 | 6 | 3 | 46 | 15 | 31 | 51 |
| 2 |
哈卡 | 14 | 7 | 3 | 44 | 16 | 28 | 49 |
| 3 |
赫尔辛基 | 13 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 45 |
| 4 |
奥卢 | 13 | 5 | 6 | 33 | 28 | 5 | 44 |
| 5 |
拉赫蒂 | 12 | 6 | 6 | 46 | 25 | 21 | 42 |
| 6 |
科特卡 | 12 | 4 | 8 | 36 | 28 | 8 | 40 |
| 7 |
玛丽港 | 11 | 4 | 9 | 37 | 28 | 9 | 37 |
| 8 |
塞伊奈约基 | 10 | 5 | 9 | 37 | 26 | 11 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Khan | 奥卢 | 18球 | 39 |
| 2 | Ethan Garcia | 洪卡 | 18球 | 26 |
| 3 | Theo Garcia | 古比斯 | 15球 | 28 |
| 4 | Jaden Ivanov | 拉赫蒂 | 13球 | 32 |
| 5 | Aiden Moreira | 科特卡 | 10球 | 21 |
| 6 | Theo Yildiz | 图尔库国际 | 8球 | 13 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Zhang | 拉赫蒂 | 14次 | 29 |
| 2 | Mateo Meyer | 哈卡 | 12次 | 35 |
| 3 | Mateo Diaz | 塞伊奈约基 | 9次 | 30 |
| 4 | Iker Wang | 科特卡 | 9次 | 25 |
| 5 | Noah Wang | 奥卢 | 9次 | 32 |
| 6 | Hugo Ivanov | 玛丽港 | 7次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶FC | 18 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 63 |
| 2 |
洛杉矶银河 | 18 | 8 | 5 | 46 | 16 | 30 | 62 |
| 3 |
多伦多FC | 17 | 8 | 6 | 49 | 21 | 28 | 59 |
| 4 |
达拉斯FC | 16 | 8 | 7 | 45 | 26 | 19 | 56 |
| 5 |
纽约城 | 15 | 9 | 7 | 50 | 25 | 25 | 54 |
| 6 |
温哥华白帽 | 15 | 8 | 8 | 51 | 20 | 31 | 53 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 15 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | 53 |
| 8 |
波特兰伐木者 | 14 | 8 | 9 | 41 | 25 | 16 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Khan | 纽约城 | 26球 | 32 |
| 2 | Jaden Santos | 奥兰多城 | 23球 | 42 |
| 3 | Kai Diaz | 纽约红牛 | 20球 | 42 |
| 4 | Theo Wang | 洛杉矶银河 | 19球 | 28 |
| 5 | Leo Moreira | 亚特兰大联 | 16球 | 34 |
| 6 | Liam Ibrahim | 芝加哥火焰 | 15球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 亚特兰大联 | 13次 | 22 |
| 2 | Mateo Garcia | 洛杉矶银河 | 12次 | 28 |
| 3 | Noah Silva | 奥兰多城 | 10次 | 19 |
| 4 | Nico Silva | 达拉斯FC | 8次 | 21 |
| 5 | Mason Moreira | 洛杉矶FC | 6次 | 22 |
| 6 | Noah Costa | 多伦多FC | 6次 | 21 |
比赛时间:20:00 · 状态:完场 · 场地:综合体育场
北雪平
哈马比
尤尔加登
哈肯
塞伊奈约基
洪卡
玛丽港
图尔库国际
阿特罗米托斯
帕纳辛奈科斯
奥林匹亚科斯
莱昂
美洲队
瓜达拉哈拉
普埃布拉
希伯尼安 3胜 · 平局 1场 · 基尔马诺克 1胜
悉尼FC
西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
墨尔本城
特里波利斯
拉米亚
沃洛斯
帕纳托利克斯
达拉斯FC
多伦多FC
奥兰多城
迈阿密国际
欧塞尔
巴黎圣日耳曼
南特
雷恩
史莫哈
马哈拉
瑟拉米卡
金字塔
悉尼FC
墨尔本胜利
墨尔本城
中央海岸水手
莱昂
莱昂
蒂华纳
费哈
利雅得胜利
吉达国民
利雅得新月
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。